Kalkulator doboru zasilaczy buforowych KBZB-38
Kalkulator pomaga dobrać właściwy zasilacz serii KBZB-38 do stosowanego obciążenia oraz do wymaganego czasu podtrzymania napięcia.
Rodzina zasilaczy KBZB-38 zawiera następujące modele:
| Rodzina zasilaczy KBZB-38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa | Akumulator [Ah] | Prąd wyjściowy [A] | Prąd ładowania [A] |
| 1 | KBZB-38 24V 1A+1A 7Ah | 7 | 1 | 1 |
| 2 | KBZB-38 24V 2,5A+1A 7Ah | 7 | 2,5 | 1 |
| 3 | KBZB-38 24V 2,5A+1A 12Ah | 12 | 2,5 | 1 |
| 4 | KBZB-38 24V 2,5A+1A 18Ah | 18 | 2,5 | 1 |
| 5 | KBZB-38 24V 5A+1A 12Ah | 12 | 5 | 1 |
| 6 | KBZB-38 24V 5A+1A 18Ah | 18 | 5 | 1 |
| 7 | KBZB-38 24V 2,5A+2,5A 26Ah | 26 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | KBZB-38 24V 2,5A+2,5A 40Ah | 40 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | KBZB-38 24V 5A+2,5A 26Ah | 26 | 5 | 2,5 |
| 10 | KBZB-38 24V 5A+2,5A 40Ah | 40 | 5 | 2,5 |
| 11 | KBZB-38 24V 5A+2,5A 65Ah | 65 | 5 | 2,5 |
|
Każdy z zasilaczy zużywa na potrzeby własne maksymalnie: 70mA Gdy stosowany jest Moduł Wyjść Dodatkowych dodatkowo: +3mA Moduł Wyjść Dodatkowych może być montowany w zasilaczach gdy liczba odbiorników jest większa niż 2 - wtedy otrzymujemy możliwość podłączenia ośmiu par przewodów zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami. |
Wpisz parametry w poniższym formularzu dla automatycznego dobrania zasilaczy KBZB-38: